Zusammenfassung
Nr | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzart | Beginn/Ende | Alarmierungsart | Bericht |
125 | 08.12.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 21:20 - 21:25 | DME S-Tür | Details |
124 | 07.12.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 22:55 - 00:00 | DME S-Tür | Details |
123 | 06.12.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 15:40 - 16:55 | DME S - 1 | Details |
122 | 05.12.2017 | Gebäudebrand | Brand | 15:40 - 18:15 | DME S - 1 | Details |
121 | 04.12.2017 | Gebäudebrand | Brand | 19:35 - 01:35 | DME Gesamt + SIrene | Details |
120 | 30.11.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 11:20 - 12:15 | DME - Tür | Details |
119 | 29.11.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 14:25 - 15:10 | DME S - 2 | Details |
118 | 26.11.2017 | Containerbrand | Brand | 17:00 - 17:45 | DME S - 2 | Details |
117 | 26.11.2017 | Strohmietenbrand | Brand | 06:30 - 10:15 | Telefonisch | Details |
116 | 25.11.2017 | BMA "AMEOS" | Brand | 20:40 - 21:15 | DME Gesamt | Details |
115 | 25.11.2017 | Strohmietenbrand | Brand | 20:25 - 23:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
114 | 25.11.2017 | BMA "AMEOS" | Fehl | 15:21 - 15:23 | DME Gesamt | Details |
113 | 21.11.2017 | BMA | Fehl | 12:15 - 12:45 | DME S WF | Details |
112 | 21.11.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 10:25 - 18:00 | DME S 1 + 2 | Details |
111 | 19.11.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 16:30 - 17:00 | DME S - 1 | Details |
110 | 17.11.2017 | Unterstützung Rettungsdienst | Hilfeleistung | 16:58 - 18:10 | DME S - 2 | Details |
109 | 12.11.2017 | Containerbrand Chausseestraße | Brand | 19:10 - 20:00 | DME S - 1 | Details |
108 | 11.11.2017 | Containerbrand Chausseestraße | Brand | 06:25 - 07:30 | DME S - 2 | Details |
107 | 10.11.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 09:55 - 10:20 | DME S - 1 | Details |
106 | 30.10.2017 | Böschungsbrand Parkweg | Brand | 16:45 - 17:35 | DME S - 2 | Details |
105 | 29.10.2017 | Schornsteinbrand Bornbruchweg | Brand | 21:15 - 22:15 | DME Gesamt | Details |
104 | 29.10.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 17:45 - 18:30 | Telefonisch | Details |
103 | 29.10.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 16:10 - 17:45 | DME S - 1 | Details |
102 | 29.10.2017 | Sturmschaden Geschwister Scholl Str. | Hilfeleistung | 09:50 - 11:10 | DME S-2 | Details |
101 | 29.10.2017 | Sturmschaden Polizei | Hilfeleistung | 08:15 - 09:30 | Funk | Details |
100 | 29.10.2017 | Baumsperre Jägersteig (Tierheim) | Hilfeleistung | 07:30 - 08:15 | Funk | Details |
99 | 29.10.2017 | Baumsperre Kamigstr. Rtg Zerum | Hilfeleistung | 07:30 - 07:50 | DME S-1 | Details |
98 | 29.10.2017 | Baumsperre Werner Seelenbinder Str. | Hilfeleistung | 07:05 - 07:35 | Telefonisch | Details |
97 | 29.10.2017 | Baumsperre Forensik | Hilfeleistung | 05:05 - 06:45 | DME S-2 | Details |
96 | 29.10.2017 | Kellerbrand | Fehl | 01:20 - 02:20 | DME Gm-WF | Details |
95 | 24.10.2017 | BMA Haus Siedenfeld | Einsatzübung | 19:00 - 20:15 | DME Gesamt | Details |
94 | 23.10.2017 | BMA Haus Siedenfeld | Fehl | 08:35 - 08:45 | DME Gesamt | Details |
93 | 20.10.2017 | BMA Ameos Klinikum | Fehl | 13:35 - 14:10 | DME Gesamt | Details |
92 | 19.10.2017 | Tierrettung | Hilfeleistung | 10:15 - 11:00 | DME | Details |
91 | 18.10.2017 | Gebäudeeinsturz | Fehl | 08:28 - 08:30 | DME Gesamt | Details |
90 | 10.10.2017 | Baumsperre Pfarrwiesenallee | Hilfeleistung | 21:00 - 21:40 | DME | Details |
89 | 10.10.2017 | Ölspur Stadtgebiet | Hilfeleistung | 17:40 - 18:40 | DME S-1 | Details |
88 | 09.10.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 16:05 - 17:15 | DME S - 1 | Details |
87 | 05.10.2017 | Baumsperre am Solarpark | Hilfeleistung | 19:25 - 19:55 | DME S - 1 | Details |
86 | 05.10.2017 | Dachlucke abgerissen Neubaublock | Hilfeleistung | 17:15 - 18:00 | Telefon | Details |
85 | 05.10.2017 | Baum auf Strasse | Hilfeleistung | 17:00 - 17:15 | DME S - 2 | Details |
84 | 05.10.2017 | Baum auf Strasse | Hilfeleistung | 16:00 - 16:45 | DME S - 1 | Details |
83 | 04.10.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 11:21 - 12:30 | DME S - Tür | Details |
82 | 29.09.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 09:06 - 09:40 | DME S - Tür | Details |
81 | 25.09.2017 | Tierrettung | Fehl | 17:50 - 18:15 | DME S - 1 | Details |
80 | 02.09.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 14:05 - 14:15 | DME S - Tür | Details |
79 | 31.08.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 17:40 - 18:00 | DME S - Tür | Details |
78 | 29.08.2017 | Strohpressenbrand | Brand | 15:13 - 17:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
77 | 25.08.2017 | Bootsunfall | Fehl | 21:44 - 01:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
76 | 24.08.2017 | BMA "AMEOS" | Fehl | 12:14 - 13:10 | DME Gesamt + Sirene | Details |
75 | 19.08.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 20:30 - 20:55 | Telefonisch | Details |
74 | 18.08.2017 | BMA "Pommern Mühle" | Fehl | 08:33 - 08:53 | DME S - WF | Details |
73 | 17.08.2017 | Gebäudebrand | Fehl | 22:09 - 22:15 | DME Gesamt + Sirene | Details |
72 | 12.08.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 22:00- 22:30 | DME S - Tür | Details |
71 | 12.08.2017 | Absicherung Hafenfest | Hilfeleistung |
13:00 - 01:00 |
Kalender | Details |
70 | 12.08.2017 | Tierrettung | Hilfeleistung | 10:00 - 11:15 | Telefonisch | Details |
69 | 11.08.2017 | Absicherung Hafenfest | Hlfeleistung | 18:30 - 00:30 | Kalender | Details |
68 | 08.08.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 18:34 - 19:10 | DME S - 2 | Details |
67 | 03.08.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 21:45 - 22:10 | DME S- Tür | Details |
66 | 02.08.2017 | Betriebsunfall | Hilfeleistung | 10:22 - 11:30 | DME Gesamt + Sirene | Details |
65 |
30.07.2017 | BMA "Pommern Mühle" | Fehl | 10:45 - 11:15 | DME Gesamt | Details |
64 | 26.07.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 14:50 - 15:50 | Funk | Details |
63 | 26.07.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 13: -14:50 | DME S - 2 | Details |
62 | 26.07.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 08:25 - 09: 05 | Telefonisch | Details |
61 | 26.07.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 07:03 - 08:25 | DME S - 1 | Details |
60 | 25.07.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 16:12 - 16:45 | DME S - 2 | Details |
59 | 24.07.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 22:18 - 00:25 | DME S - 1 | Details |
58 | 22.07.2017 | Ödlandbrand | Brand | 16:07 - 16:45 | DME Gesamt | Details |
57 | 20.07.2017 | BMA "Pommern Mühle" | Fehl | 21:04 - 22:05 | DME Gesamt | Details |
56 | 19.07.2017 | Absicherung Hubschrauberlandung | Hilfeleistung | 09:00 - 15:00 | Kalender | Details |
55 | 13.07.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 17:21 - 18:55 | DME S - 2 | Details |
54 | 05.07.2017 | Oel auf Wasser | Hilfeleistung | 10:18 - 11:45 | DME S - 2 | Details |
53 | 29.06.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 21.00 - 22.19 | Telefonisch | Details |
52 | 29.06.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 19.11 - 21.00 | Telefonisch | Details |
51 | 29.06.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 19:11 - 21.00 | Telefonisch | Details |
50 | 29.06.2017 | Wasser pumpen | Hilfeleistung | 19:11 - 22:19 | DME S - 2 | Details |
49 | 29.06.2017 | BMA Gymnasium | Fehl | 07:40 - 08:25 | DME Gesamt + Sirene | Details |
48 | 28.06.2017 | BMA Gymnasium | Fehl | 20:50 - 21:40 | DME Gesamt + Sirene | Details |
47 | 27.06.2017 | Oel auf Wasser | Hilfeleistung | 10:00 - 16:40 | DME Gesamt + Sirene | Details |
46 | 25.06.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 13:55 - 15:10 | DME S - 1 | Details |
45 | 19.06.2017 | Person in Wasser | Hilfeleistung | 23:58 - 00:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
44 | 15.06.2017 | Wohnungsbrand | Fehl | 22:40 - 23:20 | DME Gesamt + Sirene | Details |
43 | 11.06.2017 | Einsatzübung | Einsatzübung | 14:30 - 16:30 | DME Gesamt + Sirene | Details |
42 | 09.06.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 21:17 - 21:45 | DME S - 2 | Details |
41 | 09.06.2017 | Absicherung Höhenfeuerwerk | BSW | 20:00 - 23:10 | Kalender | Details |
40 | 04.06.2017 | Kabelbrand | Brand | 18:54 - 19:45 | DME Gesamt + Sirene | Details |
39 | 30.05.2017 | Wasser im Keller | Hilfeleistung | 20:50 - 21:50 | DME S - 2 | Details |
38 | 30.05.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 20:17 - 20:50 | DME S - 2 | Details |
37 | 28.05.2017 | Höhenrettung | Hilfeleistung | 11:55 - 13:15 | DME Gesamt + Sirene | Details |
36 | 24.05.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 10:45 - 11:50 | Telefonisch | Details |
35 | 10.05.2017 | Oel auf Wasser | Hilfeleistung | 16:22 - 18:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
34 | 05.05.2017 | BMA "AMEOS" | Fehl | 06:33 - 07:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
33 | 04.05.2017 | Sturmschaden | Hilfeleistung | 17:45 - 19:30 | Telefonisch | Details |
32 | 02.04.2017 | Tierbergung | Hilfeleistung | 11:15 - 12:00 | Telefonisch | Details |
31 | 27.04.2017 | Einsatzübung "MAT" | Einsatzübung | 16:05 - 17:45 | DME Gesamt + Sirene | Details |
30 | 27.04.2017 | Tragehilfe | Hilfeleistung | 10:45 - 11:20 | Telefonisch | Details |
29 | 16.04.2017 | BMA "AMEOS" | Fehl | 04:12 - 05:10 | DME Gesamt + Sirene | Details |
28 | 06.04.2017 | Oel auf Wasser | Hilfeleistung | 15:20 - 16:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
27 | 01.04.2017 | Schadtstoffspur | Hilfeleistung | 11:05 - 11:30 | DME S - 1 | Details |
26 | 30.03.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 09:37 - 10:30 | DME S - 1 + 2 | Details |
25 | 27.03.2017 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | 11:31 - 13:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
24 | 26.03.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 12:02 - 13:05 | DME S - 2 | Details |
23 | 19.03.2017 | Türnotöffnung | Hilfeleistung | 23:14 - 00:00 | DME S - Tür | Details |
22 | 12.03.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 10:17 - 10:27 | DME S-Tür | Details |
21 | 11.03.2017 | VKU | Hilfeleistung | 07:35 - 08:37 | - | Details |
20 | 02.03.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 08:13 - 09:06 | DME S- 2 | Details |
19 | 01.03.2017 | BMA Gymnasium | Fehl | 13:30 - 13:35 | DME Gesamt + Sirene | Details |
18 | 28.02.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 20:30 - 21:45 | DME S- 1 | Details |
17 | 28.02.2017 | Tierbergung | Hilfeleistung | 17:30 - 18:45 | Telefonisch | Details |
16 | 22.02.2017 | Wohnungsbrand | Fehl | 11:11 - 11:40 | DME Gesamt + Sirene | Details |
15 | 21.02.2017 | Tierbergung | Hilfeleistung | 13:50 - 14:45 | Telefonisch | Details |
14 | 16.02.2017 | Türnotöffnung | Fehl | 21:52 - 22:15 | DME Tür | Details |
13 | 10.02.2017 | BMA "Hotel Am Markt" | Fehl | 06:51 - 07:45 | DME Gesamt + Sirene | Details |
12 | 09.02.2017 | Gebäudebrand | Brand | 20:42 - 22:10 | DME Gesamt + Sirene | Details |
11 | 08.02.2017 | PKW- Brand | Brand | 16:15 . 17:10 | DME Gesamt + Sirene | Details |
10 | 06.02.2017 | Gebäudebrand | Fehl | 10:15 - 11:15 | DME Gesamt + Sirene | Details |
9 | 06.02.2017 | Tierbergung | Hilfeleistung | 09:30 - 10:15 | Telefonisch | Details |
8 | 03.02.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 11:05 - 14:10 | DME Schleife II | Details |
7 | 24.01.2017 | Gebäudebrand | Brand | 22:00 - 08:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
6 | 22.01.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 11:25 - 12:25 | DME Schleife I | Details |
5 | 16.01.2017 | Betriebsunfall | Fehl | 18:05 - 18:50 | DME Gesamt + Sirene | Details |
4 | 10.01.2017 | BMA "AMEOS" | Fehl | 10:20 - 10:40 | DME Gesamt + Sirene | Details |
3 | 08.01.2017 | Schadstoffspur | Hilfeleistung | 12:30 - 15:00 | DME Schleife II | Details |
2 | 06.01.2017 | Person droht zu springen | Fehl | 15:30 - 16:00 | DME Gesamt + Sirene | Details |
1 | 04.01.2017 | Tierbergung | Hilfeleistung | 11:10 - 12:15 | DME Schleife I | Details |
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com